撫州公用水務有限公司2024年12月份水質(zhì)檢測報告
撫州公用水務有限公司水質(zhì)檢測報告
報告日期:2024/12/26
一、常規(guī)指標
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結果 | 達標 |
1 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.64 | √ |
3 | 臭和味 | 無異臭,、異味 | 無 | √ | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | √ | |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22 | √ | |
6 | 總硬度 (以CaCO3計) | mg/L | 450 | 38.70 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | 0.2 | <0.008 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.0001 | √ |
9 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.0126 | √ |
10 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.0001 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.0034 | √ |
12 | 銀 | mg/L | 0.05 | 0.0225 | √ |
13 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 6.459 | √ |
14 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.3 | √ |
15 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | √ |
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.0726 | √ |
17 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 54.3 | √ |
18 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
19 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
20 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000005 | √ |
21 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | √ |
22 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | √ |
23 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | √ |
24 | 硝酸鹽 (以N計) | mg/L | 10 | 0.9193 | √ |
25 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0160 | √ |
26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | √ |
27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.003 | √ |
28 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006 | √ |
29 | 三鹵甲烷 | mg/L | 1 | 0.26 | √ |
30 | 游離氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.68 | √ |
31 | 菌落總數(shù) | MPN/100ml | 100 | 未檢出 | √ |
32 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應檢出 | 未檢出 | √ |
33 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不應檢出 | / | √ |
34 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | 0.06 | √ |
35 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | mg/L | 3 | 1.28 | √ |
二,、管網(wǎng)水指標
序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結果 | 達標 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | 1 | <0.5 | √ |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | √ | |
4 | 游離氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.34 | √ |
5 | 菌落總數(shù) | MPN/ml | 100 | 0.04 | √ |
6 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應檢出 | 未檢出 | √ |
7 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | mg/L | 3 | 1.06 | √ |