首頁 |
|
索 引 號(hào):FZ0012/2024-57446
發(fā)文機(jī)關(guān): 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2024-10-23
市中心城區(qū)2016-2019年棚改遺留房屋征收情況通報(bào)表(累計(jì)到10月23日)
序號(hào) | 項(xiàng)目 年份 | 項(xiàng)目名稱` | 責(zé)任單位 | 所屬街辦 | 攻堅(jiān)任務(wù)(戶數(shù)) | 調(diào)整出征收范圍 | 已簽約(戶數(shù)) | 未簽約 (戶數(shù)) | 備注 | |
所屬攻堅(jiān)組 | ||||||||||
1 | 2016 | 電機(jī)廠片區(qū) | 市工信局 攻堅(jiān)一組 | 青云 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 2017 | 撫州一中擴(kuò)建片區(qū) | 市教體局 攻堅(jiān)二組 | 六水橋 | 4 | 4 | 0 | |||
3 | 2017 | 印染廠宿舍片區(qū) | 市工信局 攻堅(jiān)一組 | 青云 | 1 | 1 | ||||
4 | 2017 | 撫紡二區(qū)、三區(qū)片區(qū) | 市數(shù)投公司 攻堅(jiān)一組 | 青云 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | 2017 | 撫北東路市農(nóng)行,、 | 市城管局 攻堅(jiān)二組 | 西大街 | 3 | 1 | 2 | |||
6 | 2018 | 伍家巷柴市上棚戶區(qū) | 市工信局 攻堅(jiān)一組 | 西大街 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 2018 | 荊公路片區(qū)零星危舊房改造 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 攻堅(jiān)二組 | 荊公路 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 2018 | 西大街片區(qū)零星危舊房改造 | 市市場監(jiān)督管理局 攻堅(jiān)二組 | 西大街 | 1 | 1 | 0 | |||
9 | 2018 | 若士路棚戶區(qū) | 市住建局 攻堅(jiān)一組 | 西大街 | 26 | 23 | 3 | |||
10 | 2018 | 撫紡一區(qū)二期 | 市工信局 攻堅(jiān)一組 | 青云 | 2 | 2 | 0 | |||
11 | 2018 | 汽運(yùn)公司二期 | 市交通局 攻堅(jiān)二組 | 西大街 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
12 | 2018 | 環(huán)城北路棚戶區(qū) | 市市場監(jiān)督管理局 攻堅(jiān)二組 | 六水橋 | 5 | 4 | 1 | |||
13 | 2019 | 二紡老宿舍片區(qū) | 市工信局 攻堅(jiān)一組 | 青云 | 14 | 0 | 13 | 1 | ||
14 | 2019 | 羊城路原物資局 | 市商務(wù)局 | 攻堅(jiān)二組 | 六水橋 | 13 | 9 | 4 | ||
市供銷社 | 13 | 13 | 0 | |||||||
市數(shù)投公司 | 10 | 7 | 3 | |||||||
合計(jì) | 108 | 6 | 86 | 16 |
制表日期:2024年10月23日
備注:攻堅(jiān)中6戶,,因體量大,、代價(jià)高,,漫天要價(jià)且剔除后對(duì)整體土地規(guī)劃使用影響不大,,調(diào)整出征遷紅線范圍,。