首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):FZ0000/2022-47683
發(fā)文機(jī)關(guān): 撫州市政府
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2022-10-26
行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:
撫州市政府辦
序號(hào) | 主管部門(mén) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 撫州市司法局 | 全國(guó)法律職業(yè)資格考試報(bào)名費(fèi) | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試實(shí)施辦法(司法部令第140號(hào)) | 122元/人 |
2 | 市法院 | 訴訟費(fèi) | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令 481 號(hào)) | 見(jiàn)文件《訴訟費(fèi)交納辦法》 |
3 | 撫州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 贛衛(wèi)財(cái)務(wù)字〔2018〕6號(hào) | 每人每科70元(包含初級(jí),、中級(jí),、衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試)。 |
護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試 | 贛衛(wèi)財(cái)務(wù)字〔2018〕6號(hào) | 每人每科61元,。 | ||
衛(wèi)生高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 贛衛(wèi)財(cái)務(wù)字〔2020〕66號(hào) | 每人每科50元,。 | ||
醫(yī)師資格考試 | 贛衛(wèi)財(cái)務(wù)字〔2018〕6號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)〔2019〕950號(hào) 贛衛(wèi)財(cái)務(wù)函〔2019〕58號(hào) | 1.醫(yī)學(xué)綜合筆試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每人每科64元,。 2.實(shí)踐技能考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):臨床、公共衛(wèi)生,、中醫(yī)類別(中醫(yī),、中西醫(yī)結(jié)合,、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承等)每人次219元;口腔類別每人次269元,。 | ||
4 | 撫州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字{2011}3050號(hào) | 2500元/例 |
5 | 撫州市人防辦 | 人防易地建設(shè)費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]635號(hào) | 地面總建筑面積的6%*1600元/平方 |
6 | 撫州市交通運(yùn)輸局 | 經(jīng)營(yíng)性道路客貨運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格理論考試考務(wù)費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)[2018]434號(hào) 贛交財(cái)務(wù)字[2018]32號(hào) | 理論考試58元/人,、實(shí)際操作考試90元/人 |
7 | 自然資源局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 財(cái)稅[2016]79號(hào)、發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào) | 住宅80元/件,,非住宅550元/件;證書(shū)遺失補(bǔ)辦換證發(fā)證10元/本 |
8 | 撫州市民政局 | 專爐火化費(fèi) | 撫價(jià)收費(fèi)字【2001】第18號(hào) | 360元/具 |
撿灰爐火化費(fèi) | 撫價(jià)收費(fèi)字【2005】30號(hào) | 1500元/具 | ||
骸骨及死胎火化費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2005】1230號(hào) | 80元/具 | ||
遺體接運(yùn) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2005】1230號(hào) | 200/次(往返30公里以內(nèi),,30公里以上每公里加收3元) | ||
骨灰存放 | 撫價(jià)收費(fèi)字【2001】第18號(hào) | 40元/年 | ||
9 | 撫州市教育體育局 | 普通話水平測(cè)試收費(fèi) | 江西省發(fā)改委江西省財(cái)政廳關(guān)于重新核定普通話水平測(cè)試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函(贛發(fā)改收費(fèi)字〔2009〕75號(hào)),、《關(guān)于印發(fā)<江西省計(jì)算機(jī)輔助普通話水平測(cè)試工作管理有關(guān)規(guī)定(試行)>的通知》(贛教語(yǔ)工函〔2010〕1號(hào)) | 在校生25元/人/次、非在校生50元/人/次 |
10 | 撫州市教育體育局 | 教師資格考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)〔2015〕982號(hào) | 筆試每人每科50元,、面試每人每科280元 |
教師資格考試考務(wù)費(fèi) | 考試中心函[2015]146號(hào) | 筆試每人每科20元,、面試每人每科15元 | ||
自學(xué)考試報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2013〕274號(hào) | 每人每科30元 | ||
自學(xué)考試畢業(yè)生審定費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕574號(hào) | 每人50元 | ||
轉(zhuǎn)移考籍費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕575號(hào) | 每科10元 | ||
自學(xué)考試辦理免考審定費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕574號(hào) | 每門(mén)課15元 | ||
自學(xué)考試準(zhǔn)考證費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕574號(hào) | 每人每證15元 | ||
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)1-3級(jí)報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕574號(hào) | 每人每次100元 | ||
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)4級(jí)報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 贛計(jì)收費(fèi)字〔2003〕574號(hào) | 每人每次150元 | ||
大學(xué)英語(yǔ)4、6級(jí)考試筆試 | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2005〕405號(hào) | 每人每次30元 | ||
大學(xué)英語(yǔ)4,、6級(jí)考試口試 | 發(fā)改價(jià)格〔2008〕3699號(hào) | 每人每次50元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平報(bào)名費(fèi)(省,、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2010〕664號(hào) | 每人5元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平統(tǒng)考科目考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2010〕664號(hào) | 每人每科14元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平考查科目考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2010〕664號(hào) | 每人每科10元 | ||
11 | 撫州市教育體育局 | 中等學(xué)校招生報(bào)名、考務(wù)費(fèi)(設(shè)區(qū)市) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2013〕274號(hào) | 考務(wù)費(fèi)每人每科10元,,報(bào)名費(fèi)5元 |
省,、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報(bào)名考試費(fèi)(語(yǔ)數(shù)外) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2004〕421號(hào) | 每人90元(每科30元,共三科) | ||
省,、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報(bào)名考試費(fèi)(綜合) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2004〕421號(hào) | 每人90元(每科30元,,共三科) | ||
省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報(bào)名考試費(fèi)(技術(shù)) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2004〕421號(hào) | 每人60元(每科30元,,共兩科) | ||
三校生高考報(bào)名考試費(fèi)(省,、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2004〕421號(hào) | 每人120元(每科30元,共四科) | ||
體育專業(yè)和藝術(shù)專業(yè)考試報(bào)名考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2004〕421號(hào) | 每人180元 | ||
成人高等院校招生考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2013〕274 號(hào) | 每人110元 | ||
碩士研究生招生考試報(bào)名考試費(fèi)(設(shè)區(qū)市考點(diǎn)) | 贛發(fā)改收費(fèi)字〔2013〕274 號(hào) | 每人150元 | ||
研究生檔案材料郵寄費(fèi)(設(shè)區(qū)市考點(diǎn)) | 贛教計(jì)字〔1998〕072 號(hào),、贛價(jià)行字〔1998〕)22 號(hào),、贛財(cái)綜字〔1998〕55 號(hào) | 每人30元 | ||
普通高考外語(yǔ)口試費(fèi) | 贛教計(jì)字〔1998〕072 號(hào)、贛價(jià)行字〔1998〕)22 號(hào),、贛財(cái)綜字〔1998〕55 號(hào) | 每人25元 | ||
12 | 撫州市人力資源和社會(huì)保障局 | 人事考試類收費(fèi)(04031302) | 發(fā)改價(jià)格【2015】1217號(hào),、贛發(fā)改收費(fèi)【2017】340號(hào)、贛人社字【2017】490號(hào),、贛人社字【2020】11號(hào) | 公務(wù)員筆試:每科40元,;事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試:每人每科50元。 |
專業(yè)技術(shù)職位(職稱)評(píng)審,、答辯資格審查費(fèi)(04031304) | 贛發(fā)改收費(fèi)字[2004]523號(hào) | 高級(jí):評(píng)審人數(shù)在100人以上的評(píng)委會(huì),,每人300元,其中:評(píng)審費(fèi)用230元,資格審查費(fèi)用70元(省廳40元,,申報(bào)單位30元,,對(duì)于設(shè)區(qū)市上報(bào),,省人事廳20元,設(shè)區(qū)市20元,,縣人事局30元),; 100人以下的,每人350元,其中:評(píng)審費(fèi)用280元,,資格審查費(fèi)用70元(省廳40元,,申報(bào)單位30元,對(duì)于設(shè)區(qū)市上報(bào),,省人事廳20元,,設(shè)區(qū)市20元,縣人事局30元),。中級(jí):每人150元,其中:評(píng)審費(fèi)125元,,資格審查25元(屬設(shè)區(qū)市評(píng)審材料,設(shè)區(qū)市人事局10元,,縣人事局15元),;初級(jí):不收費(fèi)。答辯費(fèi)高級(jí)每人100元,。 | ||
保存人事關(guān)系,、檔案服務(wù)費(fèi)(04031305) | 贛價(jià)費(fèi)字[1992]75號(hào)、贛發(fā)收費(fèi)字[2013]51號(hào),,價(jià)費(fèi)字[1992]253號(hào),、發(fā)改價(jià)格[2012]3882號(hào)、贛人社字[2015]250號(hào) | 2000年12月31日之前600元/年,;2001年1月1日--2003年12月31日40元/月,;2004年1月1日--2012年12月31日20元/月;2013年1月1日--2014年12月31日10元/月,。2015年1月1日之后不收費(fèi),。 | ||
社會(huì)保障卡補(bǔ)(換)卡(04031323) | 贛財(cái)綜[2012]112號(hào),贛發(fā)改收費(fèi)字[2012]2470號(hào),贛人社辦字[2014]28號(hào) | 32元/張 | ||
13 | 公安部門(mén) | 戶口遷移證 | 贛價(jià)費(fèi)【1992】201號(hào) | 6元/張 |
戶口準(zhǔn)遷證 | 贛價(jià)費(fèi)【1992】201號(hào) | 6元/張 | ||
公共戶口頁(yè) | 贛價(jià)費(fèi)【1992】201號(hào) | 1元/頁(yè) | ||
戶口本工本費(fèi) | 贛價(jià)費(fèi)【2000】46號(hào) | 5元/本 | ||
戶籍證明 | 贛價(jià)費(fèi)【2000】87號(hào) | 3元/張 | ||
申領(lǐng),、換領(lǐng)第二代居民身份證 | 發(fā)改價(jià)格【2003】2322號(hào) | 20元/證 | ||
14 | 公安部門(mén) | 丟失補(bǔ)領(lǐng),、損壞換領(lǐng)第二代居民身份證 | 發(fā)改價(jià)格【2003】2322號(hào) | 40元/證 |
第二代臨時(shí)身份證 | 發(fā)改價(jià)格【2003】2322號(hào) | 10元/證 | ||
普通護(hù)照 | 發(fā)改價(jià)格【2019】914號(hào) | 120元/本 | ||
補(bǔ)發(fā)普通護(hù)照 | 發(fā)改價(jià)格【2019】914號(hào) | 120元/本 | ||
出入境通行證一次有效 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 15元/證 | ||
出入境通行證多次有效 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 80元/證 | ||
往來(lái)港澳通行證 | 發(fā)改價(jià)格【2017】914號(hào)、發(fā)改價(jià)格【2020】1516號(hào) | 60元/張,、10年有效期成人每人350元,、5年有效期兒童每人230元。 | ||
前往港澳通行證 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 40元/證 | ||
往來(lái)港澳通行證一次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 15元/人 | ||
往來(lái)港澳通行證二次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 30元/人 | ||
往來(lái)港澳通行證短期(不超一年)多次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 80元/人 | ||
往來(lái)港澳通行證一年(不含)以上兩年(含)以下多次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 120元/人 | ||
往來(lái)港澳通行證兩年以上三年(不含)以下多次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 160元/人 | ||
往來(lái)港澳通行證長(zhǎng)期(三年以上,,含三年)多次有效簽注 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 240元/人 | ||
往來(lái)臺(tái)灣通行證 | 發(fā)改價(jià)格【2019】1931號(hào) | 60元/證 | ||
15 | 公安部門(mén) | 一次有效往來(lái)臺(tái)灣通行證 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 15元/證 |
前往臺(tái)灣簽注一次有效 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 15元/證 | ||
前往臺(tái)灣簽注多次有效 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 80元/證 | ||
臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證(一次有效) | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 40元/證 | ||
臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證(五年有效) | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 200元/證 | ||
臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證[(五年有效)補(bǔ)辦] | 發(fā)改價(jià)格【2019】1931號(hào) | 200元/證 | ||
臺(tái)灣居民定居證 | 發(fā)改價(jià)格【2017】1186號(hào) | 8元/證 | ||
外國(guó)人簽證 | 贛計(jì)收費(fèi)字【2003】337號(hào) | 見(jiàn)對(duì)等表(見(jiàn)附表) | ||
外國(guó)人居留許可一年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2004】1441號(hào) | 400元/證 | ||
外國(guó)人居留許可1-3年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2004】1441號(hào) | 800元/證 | ||
外國(guó)人居留許可3-5年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2004】1441號(hào) | 1000元/證 | ||
外國(guó)人永久居留申請(qǐng) | 贛發(fā)改收費(fèi)字【2004】849號(hào) | 1500元/證 | ||
華僑回國(guó)定居證 | 發(fā)改價(jià)格【2004】2839號(hào) | 10元/證 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路砼扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 256元/米 |
城市道路在人行天橋搭木結(jié)構(gòu)便橋挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 1500元/平方米 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路彩色人行道板挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 168元/平方米 |
城市道路管線過(guò)橋(含人行地道,、天橋等)挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 1元/米/天 | ||
城市道路方(圓)形檢查井挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 4249元/座 | ||
城市道路余土堆放挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 10元/米/天 | ||
城市道路在人行天橋搭鋼結(jié)構(gòu)便橋挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 2000/平方米 | ||
城市道路路沿石挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 96元/米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ600-800挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 15000元/處 | ||
城市道路廣場(chǎng)磚人行道板挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 344/平方米 | ||
城市道路瀝青路面挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 328/平方米 | ||
城市道路Ф600-800下水道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 1456元/米 | ||
城市道路Ф500以下下水道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 1152元/米 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路石材路面挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 769元/平方米 |
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ1200-1500挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 50000元/處 | ||
城市道路石材人行道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 550元/平方米 | ||
城市道路水泥砂漿抹面人行道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 51.2元/平方米 | ||
城市道路漢白玉等石材護(hù)欄挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 3320元/米 | ||
城市道路Ф1000-1500下水道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 3136元/米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ500以下挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 8000元/處 | ||
城市道路不銹鋼扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 545元/米 | ||
城市道路鋼管扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 321元/米 | ||
城市道路普通人行道板挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 86.4元/平方米 | ||
城市道路水泥砼路面挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 272元/平方米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ1000挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 30000元/處 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路改造人行道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 80元/平方米 |
城市道路雨水井挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 859元/座 | ||
城市道路土質(zhì)人行道挖掘修復(fù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 36元/平方米 | ||
城市道路超重車、履帶車過(guò)橋或進(jìn)入市區(qū)道路維護(hù)費(fèi) | 贛建城字【2006】41號(hào) | 60噸以上:0.2元/米/次、60噸以下:0.1元/米/次 | ||
城市道路占道費(fèi) | 贛建城[2001]28號(hào),,撫價(jià)費(fèi)字[2003]35號(hào)文件 | 占用主次干道經(jīng)營(yíng)0.7元/ m2·天,,基建或其它占道0.3元/ m2·天;占用支,、區(qū)間道路經(jīng)營(yíng)0.6元/ m2·天,,基建或其它占道0.2元/ m2·天 | ||
18 | 撫州市婦幼保健所 | 非免疫規(guī)劃疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 贛發(fā)改價(jià)管【 2021】1號(hào) | 18 元/支 |
20 | 交警部門(mén) | 駕駛員考試費(fèi) | 贛發(fā)改收費(fèi)[2013]321號(hào)、發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]1931號(hào) | 1,、道路交通安全法規(guī),、法律和相關(guān)知識(shí)(科目一)考試費(fèi)按42元人每人每次收取,各類車型均按此標(biāo)準(zhǔn)收??;2、場(chǎng)地駕駛技能考試費(fèi)(科目二):大型汽車(含A1、A2,、A3,、B1、B2)按209元/人/次收?。恍⌒推嚕ê珻1、C2)按174元/人/次收取,,摩托車(含D、E,、F)按105元人次收取,,其他機(jī)動(dòng)車(C3、C4)按105元/人/次收取,。3,、道路駕駛技能考試(科目三):大型汽車(含A1、A2,、A3,、B1、B2)按279元/人/次收取,,小型汽車(含C1,、c2)按244元/人/次收取,摩托車(含D,、E,、F)按139元/人次/收取。其他機(jī)動(dòng)車(C3,、C4)按139元/人/次收取,。 |
附表:
外國(guó)人簽證對(duì)等表 | |||||
一次簽證 | 二次簽證 | 半年多次 | 一至五年多年簽證 | 收費(fèi)依據(jù) | |
美國(guó) | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]337號(hào) |
哈薩克斯坦* | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]338號(hào) |
烏茲別克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]339號(hào) |
亞美尼亞 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]340號(hào) |
埃塞俄比亞 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]341號(hào) |
安哥拉 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]342號(hào) |
厄立特里亞 | 460 | 690 | 920 | 1380 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]343號(hào) |
加蓬 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]344號(hào) |
喀麥隆 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]345號(hào) |
白俄羅斯 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]346號(hào) |
俄羅斯 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]347號(hào) |
摩爾多瓦 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]348號(hào) |
烏蘭克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]349號(hào) |
巴西 | 520 | 760 | 1045 | 1560 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]350號(hào) |
墨西哥 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]351號(hào) |
厄瓜多爾 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]352號(hào) |
*中哈于96年達(dá)成對(duì)等收取簽證費(fèi)協(xié)議:一年多次100美元,兩年多次200美元,團(tuán)簽每人20美元,過(guò)境簽證25美元 |