索 引 號:FZ0006/2022-35946
發(fā)文機(jī)關(guān): 市民政局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-24
2021年撫州市民政局政府信息公開工作年度報告
2021年撫州市民政局政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,我局認(rèn)真落實(shí)政府信息公開工作的要求,完善制度規(guī)范,抓經(jīng)常、抓公開、暢通信息公開渠道,傳播好民政聲音。大力完善制度規(guī)范,全面推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,加強(qiáng)解讀回應(yīng),擴(kuò)大公眾參與,創(chuàng)新公開方式,增強(qiáng)公開實(shí)效。今年信息公開275件,行政許可72項,行政處罰30項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 72 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 30 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 17 | 17 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局在推進(jìn)政務(wù)公開方面做了大量的工作,取得了一定成效,但隨著政務(wù)公開工作的逐步深化,標(biāo)準(zhǔn)越來越高,還存在一些不足,主要體現(xiàn)在對政務(wù)公開信息準(zhǔn)確發(fā)布不夠, 在加強(qiáng)管理上還不夠精細(xì)等問題。
在下一步工作中,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真制定切實(shí)可行的措施,以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng),扎實(shí)做好政務(wù)公開工作,重點(diǎn)抓好以下工作:一是提高機(jī)關(guān)干部對做好政務(wù)公開工作的能力,加強(qiáng)宣傳教育,營造良好的發(fā)展環(huán)境。二是加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,建立健全長效管理機(jī)制,形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機(jī)制。層層落實(shí)責(zé)任,定期督查通報,確保把政務(wù)公開工作落到實(shí)處。三是健全和完善信息公開各項制度。規(guī)范和完善政務(wù)公開的內(nèi)容、形式,對涉及公眾關(guān)心的重大問題、重大決策應(yīng)該公開的及時公開,提高公開針對性、實(shí)效性。
六、其他需要報告的事項
(一)其他需要報告的事項情況:無
(二)收取信息處理費(fèi)的情況:2021年市民政局未收取政府信息公開信息處理費(fèi)。