首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):FZ0010/2022-55892
發(fā)文機(jī)關(guān): 市自然資源局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2022-01-10
撫州市自然資源局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
截至2021年底,我局門戶網(wǎng)站累計(jì)發(fā)布信息11336多條,網(wǎng)站從開(kāi)通至今,總共發(fā)布動(dòng)態(tài)類信息2665條,公告通知類信息3019條,其他相關(guān)信息5652余條,網(wǎng)站點(diǎn)擊率已超過(guò)170.2萬(wàn)次。我局2021年處理市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴類信息26條,已回復(fù)26條,正在辦理0條,回復(fù)率100%,確保所有來(lái)件在時(shí)限內(nèi)受理、辦理和回復(fù);我局在局門戶網(wǎng)站設(shè)置“國(guó)土規(guī)劃公告”專題和“相關(guān)通知”模塊對(duì)全局的所有政策進(jìn)行公開(kāi),目前已公開(kāi)81條政策;對(duì)一些涉及面廣、社會(huì)關(guān)注度高或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的政策性信息及相關(guān)重要信息,制定了信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的方案。讓公眾更好地知曉、理解相關(guān)政策和舉措。切實(shí)做好了社會(huì)關(guān)切事項(xiàng)回應(yīng)工作,建立健全了政務(wù)輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機(jī)制,密切關(guān)注涉及政府重要工作部署、關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要政務(wù)輿情,加強(qiáng)分析研判和調(diào)查處理,必要時(shí)及時(shí)予以回應(yīng),消除不實(shí)傳言,正面引導(dǎo)輿論;主動(dòng)公開(kāi)了2021年部門預(yù)算和 2020年部門決算。細(xì)化了公開(kāi)內(nèi)容,已公開(kāi)至支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、征地拆遷補(bǔ)償支出、自然資源事務(wù)和其他支出等具體事項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 414 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 10 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 439.10萬(wàn) |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問(wèn)題
⑴、信息公開(kāi)的質(zhì)量有待提高。
⑵、我局政府信息公開(kāi)后臺(tái)欄目有待完善。
⑶、信息更新還不夠及時(shí)。
(二)改進(jìn)措施
⑴、進(jìn)一步規(guī)范發(fā)布流程。及時(shí)梳理公開(kāi)局機(jī)關(guān)以及局屬各單位所掌握的政府信息,確保政府信息公開(kāi)工作有效運(yùn)作,及時(shí)發(fā)布。
⑵、進(jìn)一步完善公開(kāi)內(nèi)容。對(duì)照政府信息公開(kāi)目錄進(jìn)行補(bǔ)充完善,保證公開(kāi)信息的完整性和準(zhǔn)確性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度撫州市自然資源局未收取信息公開(kāi)處理費(fèi)。
撫州市自然資源局
2022年1月9日