索 引 號:FZ0056/2021-00468
發(fā)文機(jī)關(guān): 撫州市金融辦
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-29
撫州市人民政府金融工作辦公室2020年度政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
2020年以來,,我辦在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,積極加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理,,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《撫州市政府信息公開規(guī)定》等文件精神,,不斷完善政務(wù)信息公開制度,開展政務(wù)信息公開工作,,提高政務(wù)工作透明度,,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán),、表達(dá)權(quán),、監(jiān)督權(quán)。
一是抓好組織領(lǐng)導(dǎo),。針對人員變化情況,,對金融辦政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了及時調(diào)整,領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)整后,,由辦黨組成員,、副主任肖明任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,,康寬福同志兼任辦公室主任,,余靜遠(yuǎn)同志負(fù)責(zé)政務(wù)信息公開的具體事務(wù)。
二是完善日常制度,。及時對各科室和各縣區(qū)金融辦信息公開工作進(jìn)行了制度化要求,,每月按時申報信息并進(jìn)行公開。
三是做好主動公開,。2020年,,通過“政府信息公開網(wǎng)站”等多種渠道和方式發(fā)布信息100條,在已公開的政府信息中未涉及國家秘密,、商業(yè)秘密和個人隱私,。2020年度收到并辦結(jié)“撫州市人大代表建議和政協(xié)委員提案”16件。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 14 | 12.2636萬元 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,,我辦按照各項制度規(guī)定,認(rèn)真做好了信息公開工作,。但是,,仍然存在一些問題。主要是信息公開更新頻率不高,。
下一步,,我辦將認(rèn)真對照上述問題,認(rèn)真進(jìn)行改進(jìn),。一方面加大信息公開培訓(xùn)力度,,加強(qiáng)信息公開隊伍建設(shè)。另一方面加快信息報送效率,,做到定時報送,,按時更新,增強(qiáng)信息公開主動性,、實效性和便民性,,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開工作。
六,、其他需要報告的事項
無,。