首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):FZ0033/2020-35998
發(fā)文機(jī)關(guān): 撫州市扶貧辦
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2020-01-21
市扶貧辦2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
市扶貧辦2019年政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
一、總體情況
2019年,我辦統(tǒng)籌做好了扶貧政策、貧困退出、扶貧資金、結(jié)對(duì)幫扶、易地搬遷、水庫(kù)移民等信息公開(kāi)工作,并充分利用電視、報(bào)紙、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等新聞媒體的公開(kāi)渠道,快速、形象、準(zhǔn)確、主動(dòng)及時(shí)地公開(kāi)本單位信息,具體包括職能職責(zé)、政務(wù)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、扶貧工作動(dòng)態(tài)、政策等,讓廣大群眾更全面、更方便地了解我辦信息,特別是對(duì)最美扶貧人進(jìn)行重點(diǎn)信息公開(kāi),及時(shí)擴(kuò)大了宣傳面和群眾知曉度,取得了良好的社會(huì)效應(yīng)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 3 | 41.7566 萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開(kāi) | 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在的不足:一、信息公開(kāi)不夠及時(shí),存在一定時(shí)間延誤;二、少數(shù)干部信息公開(kāi)重視程度不足。下一步改進(jìn)情況:一是召開(kāi)政務(wù)公開(kāi)專題工作調(diào)度會(huì),提高站位,高度重視,對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作再部署、再要求、再推進(jìn),不斷讓每一位干部深刻認(rèn)識(shí)到信息公開(kāi)的重要性,從思想上根本性的讀懂弄透信息公開(kāi)的相關(guān)要求,對(duì)下一步做好政務(wù)公開(kāi)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是建立健全信息公開(kāi)工作臺(tái)賬,對(duì)扶貧領(lǐng)域需要公開(kāi)的事物進(jìn)行分門別類,將扶貧政策、貧困退出、扶貧資金、結(jié)對(duì)幫扶、水庫(kù)移民工作進(jìn)行科室細(xì)化,扶貧政策由人秘科負(fù)責(zé),貧困退出、扶貧資金由計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé),結(jié)對(duì)幫扶由社會(huì)扶貧管理中心負(fù)責(zé),水庫(kù)移民由移民科負(fù)責(zé)。人秘科嚴(yán)格把控文件印發(fā),對(duì)每一個(gè)需要公開(kāi)的文件實(shí)行追溯制責(zé)任制,定期統(tǒng)計(jì)文件數(shù)量,保證文件可以及時(shí)公開(kāi)。三是加大政務(wù)公開(kāi)培訓(xùn)力度,進(jìn)一步擴(kuò)大培訓(xùn)人員范圍,確保今年年底前對(duì)全辦干部職工輪訓(xùn)一遍,保證每一位干部職工都能夠?qū)W懂弄通好政務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。同時(shí)繼續(xù)創(chuàng)新培訓(xùn)課程內(nèi)容,豐富教學(xué)課件,保證政務(wù)公開(kāi)知識(shí)通俗易懂,保證培訓(xùn)人員入腦入心。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)